L'indice de résistance aux chocs (IP) est un standard défini par la norme française NF EN 50102 et symbolisé par les lettres IK suivies d'un chiffre en fonction du taux de résistance.
Cet indice vous permet de savoir si un produit est plus ou moins solide.
Pour attribuer un code IK, on se sert de 3 marteaux différents pour tester la solidité d'un produit : le marteau pendulaire, le marteau à ressort et le marteau à chute libre verticale.
Code IK | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
Energie d'impact en Joules | * | 0.15 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Rayon (mm) | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Matière** | * | P | P | P | P | P | A | A | A | A | |
Marteau pendulaire | * | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Marteau à ressort | * | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON |
Marteau vertical | * | NON | NON | NON | NON | NON | NON | OUI | OUI | OUI | OUI |
* : non protégé
** : A = Acier - P = Polyamide